ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ปัจจุบัน)
ข้อมูล ณ วันที่ 5 ต.ค. 2569
| # | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % |
|---|---|---|---|
| 1 | น.ส. กัญญา ชัยสาธิตพร | 363,791,900 | 22.43 |
| 2 | 210K Capital, LP | 237,600,000 | 14.65 |
| 3 | บริษัท คลิฟ แคปปิตอล จำกัด | 211,200,000 | 13.02 |
| 4 | MOON SG INVESTMENTS PTE. | 188,961,300 | 11.65 |
| 5 | SORA SPIRAL PTE.LTD. | 118,800,000 | 7.32 |
| 6 | ASIASTRATEGY TOPWIN SG PTE. LTD. | 114,638,700 | 7.07 |
| 7 | Mythos Venture Fund I L.P. | 60,000,000 | 3.7 |
| 8 | บริษัท มายทอส บิทยีลด์ จำกัด | 32,400,000 | 2 |
| 9 | MR. SIMON MORRIS GEROVICH | 26,400,000 | 1.63 |
| 10 | นาย สุเมธ บุญบรรดารสุข | 25,918,500 | 1.6 |
| 11 | น.ส. ศรีวรรณ รักตพงศ์ไพศาล | 25,154,403 | 1.55 |
| 12 | นาย ธวัช ธนาวุฒิวัฒนา | 17,991,550 | 1.11 |
| 13 | นาย ทรงชัย อัจฉริยหิรัญชัย | 16,790,000 | 1.04 |
| 14 | นาย ธนรัฐ ธนาวุฒิวัฒนา | 16,615,000 | 1.02 |
| 15 | น.ส. ณัฐรวี วงศ์อริยะกวี | 14,707,850 | 0.91 |
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ตามแบบ 56-1)
ข้อมูลกำลังจัดเตรียม
ข้อมูลจะแสดงเมื่อมีการนำเข้าจากการยื่นแบบ 56-1 One Report
โครงสร้างเงินทุน
ข้อมูลกำลังจัดเตรียม
ข้อมูลสัดส่วนผู้ถือหุ้นไทย/ต่างชาติจะแสดงเมื่อมีการนำเข้าข้อมูล

